<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="ja">
<title>誰でも通る、延命治療、終末期医療</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://secondleague.net/user/012/012/" />
<modified>2010-03-12T23:51:28Z</modified>
<tagline>松尾　陽子</tagline>
<generator>PwBlog</generator>
<copyright>copyright (c) 2010, PwBlog</copyright>
	<entry>
		<title>診察室で役立つ医学用語(3)―「標準治療」と「 ヒポクラテスの誓い」</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://secondleague.net/user/012/012/2848.html" />
		<modified>2010-03-12T23:13:00Z</modified>
		<issued>2010-03-12T23:13:00Z</issued>
		<id>tag:secondleague.net,2010-03-12:/user/012/012/2848.html</id>
		<created>2010-03-12T23:13:00Z</created>
		<summary type="text/html">標準治療という言葉を、ご存知でしょうか。  私は、乳がんと診断された時、主治医に....</summary>
		<author>
			<name>012</name>
			<url>http://secondleague.net/user/012/012/2848.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[標準治療という言葉を、ご存知でしょうか。  私は、乳がんと診断された時、主治医に「患者さんのための乳癌診療イドライン」（<a href="http://www.jbcs.gr.jp/people/people.html" target="_blank">日本乳癌学会</a>）という本を紹介されました。 ぱらぱらとページをめくり、「ああ、私は標準治療を受けるんだ」と理解しました。 手術が終わったころ、ふと「標準治療って、並の治療？　もっと、いい治療があったのかも知れない」と思いました。<b>標準治療とは</b> 「○●が治る！　画期的治療法△▲」 この画期的治療法△▲が本当に有効な治療なのかどうかは、調べてみないとわかりません。 いくら世界的に有名な病院の有名な医師が提唱する治療法でも、もしかしたら思い込みかもしれないのです。 その思い込みを排除するためには、それが有効な治療だとする科学的根拠が必要です。  では、科学的根拠とは、何でしょうか。 科学的根拠は、人での有効性や安全性を調べる臨床試験により構築されていくものです。 多くの人が参加するいくつもの臨床試験により、科学的根拠が作られます。 こうして、最後に残った治療法が、標準治療となるのです。 言ってみれば、標準治療は数々の試験を勝ち抜いてきた、チャンピオンなのです。  ですから、標準治療は「患者が受けなければならない治療」であり「患者が受けるべき治療」であるとされています。  <b>ここで、質問です。 今あなたに「<u>標準治療</u>」と「<u>最新治療</u>」が提示されました。 あなたは、どちらを選びますか？</b>  最新治療には、どのような科学的根拠があるでしょうか。 人での有効性や安全性を調べる臨床試験は行われているでしょうか。 多くの人が参加する臨床試験（第３相試験）は行われているでしょうか。  最新治療は、これらの試験がまだ十分行われているとはいえないものです。 いわば、道半ばの治療法。 もしかしたら、臨床試験でよくない結果が出るかもしれません。 最新治療といわれるものには、不確かな要素が含まれている可能性もあるのです。  <b>古代ギリシャの医学者、ヒポクラテス</b> 迷信や呪術による医学ではなく、科学的な医療を発展させた業績から「医聖」「疫学の祖」と、呼ばれています。 彼が、医師の倫理性や客観性を重んじて神に誓った「ヒポクラテスの誓い」と、言われるものがあります。（Wikipediaより）  多くの医療者は、その道を選んだ時、この誓いを心に刻み、医療に携わっていることと思います。  ヒポクラテスの誓いに、次のような一節があります。  <b>私は能力と判断の限り患者に利益すると思う養生法をとり、悪くて有害と知る方法を決してとらない</b> 【ヒポクラテスの誓い・原文：小川鼎三訳】  多くの臨床試験を勝ち抜いた科学的根拠に基づく治療は、このヒポクラテスの言う「患者に利益すると思う養生法」という考え方を連綿と受けついでいるといえるのではないでしょうか。  医療において一番大切にされるものは、その治療が患者の利益になるかどうかです。 患者の不利益になるようなことがあってはならないのです。  最新医療にも、そして、代替医療にも、患者の不利益になること（不確かな治療法、もしかしたら思い込み）が含まれているかもしれない、ということを覚えておいてほしいと思います。  （松尾　陽子）]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>パルシステム千葉グループのデイサービス「萩町デイサービス」を訪ねて</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://secondleague.net/user/012/012/2832.html" />
		<modified>2010-03-05T17:08:05Z</modified>
		<issued>2010-03-05T17:08:05Z</issued>
		<id>tag:secondleague.net,2010-03-05:/user/012/012/2832.html</id>
		<created>2010-03-05T17:08:05Z</created>
		<summary type="text/html">パルシステム千葉の福祉事業子会社ケア・アクシスが経営する「萩町デイサービス」にお....</summary>
		<author>
			<name>012</name>
			<url>http://secondleague.net/user/012/012/2832.html</url>
		</author>
		<dc:subject>高齢化社会を生きる</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[パルシステム千葉の福祉事業子会社ケア・アクシスが経営する「萩町デイサービス」におじゃましました。  「デイサービス」は、介護保険が使える在宅介護型施設。 同じように「通い」で利用できる施設には「デイケアセンター」があります。このデイケアセンターは、あくまでもリハビリを行うことが中心となります。 では、デイサービスはと言うと、そこは「生活の場」であり、「もう一つの我が家」であるのかもしれません。  民家を利用した「萩町デイサービス」を、（株）ケア・アクシス（パルシステム千葉の福祉事業子会社）の木村友秀さんに案内してもらいました。「静かな住宅街の中の普通のお家」それが、萩町デイサービスの第一印象です。 それもそのはず、民家をそのままデイサービスの施設にしているのです。玄関周りも、手すりをつけた程度の改修工事で、中に入ると、一般の住宅そのままです。  <img src="http://secondleague.net/user/012/files/P3230105.jpg" alt="P3230105.jpg" height="300" width="400"> ２階建ての一階部分が、デイサービスとして使われています。 リビングと、台所、そして、静養室（和室）があります。 リビングには、ダイニングテーブルやコタツ、ソファーなどが置かれていて、それぞれが居心地のよい場所で過ごせるようになっています。 外を見ると、芝生のお庭に花が咲き、家庭菜園もあり冬には大根を収穫したそうです。 <img src="http://secondleague.net/user/012/files/hagi1.jpg" alt="hagi1.jpg" height="300" width="400"> 私がおじゃました日は、５名の利用者の方がいらっしゃいました。 昼食後のひと時を、テレビを見たり、職員の方とおしゃべりをしたり、と思い思いの過ごし方をされています。 <img src="http://secondleague.net/user/012/files/hagi2.jpg" alt="hagi2.jpg" height="300" width="400"> 職員の方も、介護をしているというよりは、一緒に生活しているという感じてかかわっていると言います。 「さあ、これから歌を歌いましょう」など一斉に何かをするのではなく、それぞれの好みに合わせて、家庭菜園を楽しんだり、配膳のお手伝いをしてもらったり、また、その人のＡＤＬ（日常生活動作）をしっかり見極めて、それぞれの人に合わせた介助をするようにしているとのことでした。  そして、もう一つ大切にしていること。 それは「自分だったら、どんな介護を受けたいだろう」と常に自問自答しているということです。これは、日常業務に追われているうちにおろそかになってしまうことかもしれないですね。  <b>ひのき風呂</b> 萩町デイサービスのお風呂は、森林浴の香りがする「ひのき風呂」。 住居の時のお風呂をそのままに、ひのき風呂が設置された空間は、決して広くはありません。介助するにも、少し狭そうです。 でも、この広さ（いえ、狭さ？）は自宅のお風呂のよう。 利用者の方も、ゆったりとひのきのお風呂につかり、ついつい長湯になってしまうこともあるとか。そんな時には、普段聞けない本音がポロリ・ポロリと出てきて、ますますつながりも強くなるようです。  でも「長湯」と聞いて私には、疑問が一つ。 それは、昨年ヘルパー講座に通っていたときのこと。入浴介助の授業で「高齢者の長湯は禁物」と聞いていたからです。そのことを聞いてみると「確かにそうですが、利用者さんの体調をしっかり観察して、対応してます」ということでした。  なるほど、それぞれの個性や健康状態をしっかり見極めて対応できるのが、このような小規模施設の長所ですね。反面、「相性」が悪いと、とてつもなく居心地が悪い空間になることもあるかもしれません。  木村さんとそんな話をしていると、ほっこりとくつろいでいる自分に気づきました。 「あれっ、なんだか家にいるような気分」 そうなんです。 築20年あまりの家を、あまり手を加えることなく施設として使っているこの空間は、まるで我が家にいるような錯覚さえ覚えます。 この家の造りが、自分の家と似ている（台所があり、リビングがありという間取り）からかもしれません。  <b>リポーターの独り言</b> このような小さなデイサービスが、増えてきたのはここ２〜３年の事だといいます。 また、デイサービスの中には「音楽療法」などとその特徴を謳ったものもあるとか。 大きな施設や小さな施設、様々な造りの施設。そして、音楽や美術やガーデニングや畑作業などに焦点をあわせた施設など、いろいろなところが増えると、自分にあった場所を探しやすくなるかもしれませんね。  でも、ここで少し疑問が……。 萩町デイサービスは、定員10名 私がおじゃましたときの利用者人数は、5名 もし、あの場所に10名の利用者の方がいたらどうだろう？ もしかしたら、少し窮屈に感じたかもしれません。  利用者10名というのがあの施設の採算ラインだとすれば、今の介護保険では、ゆったりとした介護というのは理想なのかもしれないなと思ったのです。  「コンクリートから人へ」と誕生した現政権には、その初志を貫徹してもらいたいものです。と同時に私たちも、どのような社会を望み、そのための負担をどうするのかを真剣に考え、議論しなければならないと思います。  介護保険がスタートして10年。 いろいろな問題がある中、多くの介護現場では、理想の介護の実現のために努力されています。 そんな介護現場のドキュメント映画が、2010年4月17日から上映されます。  <b>映画「ただいま　それぞれの居場所」</b>  公開記念上映会付シンポジウム 「介護の現在を語り合う」2010年4月1日（木）13:00〜16:10 会場：なかのZERO小ホール   映画上映 2010年4月17日（土）より ポレポレ東中野にて 詳しくは、以下を参照下さい。 <a href="http://www.tadaima2010.com/" target="_blank">ただいま　それぞれの居場所公式ＨＰ</a> <a href="http://www.palsystem-chiba.coop/fukushi/service.html" target="_blank"> パルシステム千葉の訪問介護・デイサービス</a>  （松尾　陽子）]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>『のんびる』３月号取材より―学校の宿題が出来ない子どもたちのために</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://secondleague.net/user/012/012/2822.html" />
		<modified>2010-02-26T16:22:17Z</modified>
		<issued>2010-02-26T16:22:17Z</issued>
		<id>tag:secondleague.net,2010-02-26:/user/012/012/2822.html</id>
		<created>2010-02-26T16:22:17Z</created>
		<summary type="text/html">４月は、背中からはみださんばかりのランドセルを踊らせながら、かけていく小学一年生....</summary>
		<author>
			<name>012</name>
			<url>http://secondleague.net/user/012/012/2822.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[４月は、背中からはみださんばかりのランドセルを踊らせながら、かけていく小学一年生が眩しい季節ですね。 でもその希望にあふれる輝きが「授業がわからない」「宿題ができない」という理由で曇り出す……悲しいけれど、現代の子育て事情の一つのようです。ＮＰＯ法人暖暖（ぬくぬく）の代表太田藝子（おおたのりこ）さんは、地域の中で「小学校の宿題が出来ない子どもが泣いている、という話を聞くことがある」と言います。 そして、「今の学校では、勉強の出来る子と出来ない子がはっきりわかれてしまい、出来ない子が居心地の悪い思いをしているのではないだろうか」と考えています。 でも「出来ない子」は、「勉強する習慣がついていないだけ」。 そんな子どもに「勉強することの楽しさ」を教えてあげたいとの思いから、NPO法人暖暖では、４月から補習塾「寺子屋」を始めます。 <a href="http://secondleague.net/user/012/files/DSC02760.jpg"><img src="http://secondleague.net/user/012/files/DSC02760_s.jpg" alt="DSC02760.jpg" height="89" width="119"></a> 「寺子屋」は、居心地がよさそうな５帖の小さな空間です。 この空間なら、分からないことから、ゆっくりと、一人ずつ丁寧に教えていきたいという太田さんの願い通り、きっと子どもたちは「ここが、分からない！」と元気に声を出すことができると思います。  そして、わからないことがわかる時の、ドキドキ感を味わってほしいなと思いました。  ところで、取材中「さくらんぼ計算って知っていますか」と、太田さんから尋ねられました。 今、小学校１年生の算数を教える時に使っている方法だとか。 寺子屋では、学校での教え方と同じ方法で教えることが必要と考えています。 そうしないと、子どもが混乱してしまいますね。 学校の宿題が出来ない理由の一つには、このような学校での教え方を知らないから、家庭で宿題をみてあげられないということがあるのかもしれませんね。  （松尾　陽子）]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>認知症にやさしい街にしよう！映画会</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://secondleague.net/user/012/012/2808.html" />
		<modified>2010-02-20T15:12:15Z</modified>
		<issued>2010-02-20T15:12:15Z</issued>
		<id>tag:secondleague.net,2010-02-20:/user/012/012/2808.html</id>
		<created>2010-02-20T15:12:15Z</created>
		<summary type="text/html">先週に引き続き、特定非営利活動法人　地域福祉応援団Pねっとの「認知症にやさしい街....</summary>
		<author>
			<name>012</name>
			<url>http://secondleague.net/user/012/012/2808.html</url>
		</author>
		<dc:subject>終末期医療・延命治療</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[先週に引き続き、特定非営利活動法人　地域福祉応援団Pねっとの「認知症にやさしい街にしよう！」から、当日上映された映画「ユキエ」をご紹介します。<a href="http://www.essen.co.jp/works/yukie.html" target="_blank"><b>『ユキエ』</b>（松井久子監督、1997年）</a> 主人公のユキエの言動に、アルツハイマー病ではと思いながらも、受け入れられない夫。 夫は、事業が失敗した時の事にいつまでもこだわり、新しい仕事もなかなか決まりません。そんな夫に転機が訪れるのは、事業の失敗にまつわる訴えが却下された日でした。厳しい現実を突きつけられ、否応なく、現実を受け入れなければならない。そんな時、新しい仕事が決まります。しかし、その仕事は、少し前の彼ならば、断っていたかもしれない仕事です。 またこの頃から、妻のかかっているアルツハイマー病も受け入れることができるようになっていきます。 そして、妻との新しい関係（スローグッバイ）が始まるのです。  「スローグッバイ」は、ユキエが子どもへ言った言葉で、自分のアルツハイマー病）は、あなたたちとのスローグッバイ（ゆっくりとしたお別れの時間）なのだという意味です。  この「スローグッバイ」という言葉が、とても印象に残る映画です。 でも、私は「夫の転機」に注目したいと思います。  現状を受け入れた時に訪れた夫の転機。 その時私の心に浮かんだのは  『とらわれないこころ　こだわらないこころ　かたよらないこころ　ひろく　ひろく　もっとひろく　これが般若心経　空のこころなり』  という言葉です。  以上で、昨年からPねっとのアンケート隊として考えてきた「認知症にやさしい街にしよう」の報告は、終わりです。 最後に、「認知症にやさしい街」って何だろうと考えていた時、twitterで見つけた言葉を、紹介します。  <b>「失敗しても大丈夫」が「尊厳」 「尊厳」を支えてくれるのが他者の「承認」</b>   アルツハイマーは、発症してから生活障害を予防する事が大切。 生活障害の予防は、介護の仕方により大きく変わってきます。 そのためにも、周囲の「認知症でも大丈夫」と言う受け入れの心が、大切なのではないかと思います。  （松尾　陽子）  ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>「認知症にやさしい街にしよう！」講演会＆座談会</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://secondleague.net/user/012/012/2780.html" />
		<modified>2010-02-12T15:41:39Z</modified>
		<issued>2010-02-12T15:41:39Z</issued>
		<id>tag:secondleague.net,2010-02-12:/user/012/012/2780.html</id>
		<created>2010-02-12T15:41:39Z</created>
		<summary type="text/html">2009年2月11日、特定非営利活動法人　地域福祉応援団Pねっとの「認知症にやさ....</summary>
		<author>
			<name>012</name>
			<url>http://secondleague.net/user/012/012/2780.html</url>
		</author>
		<dc:subject>高齢化社会を生きる</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[2009年2月11日、特定非営利活動法人　地域福祉応援団Pねっとの「認知症にやさしい街にしよう！」講演会＆映画＆座談会が開かれました。  高齢者疑似体験コーナーでは、「トイレをさがして」というDVDを見ることができました。  <a href="http://secondleague.net/user/012/files/p_2.jpg"><img src="http://secondleague.net/user/012/files/p_2_s.jpg" alt="p_2.jpg" height="89" width="119"></a>  このDVDは「認知症の方が住み慣れていない建物の中でトイレを探す」という設定で作られています。 動作がとてもゆっくりであること、同じ場所を何度もいったりきたりすること、ウロウロしている間に「トイレに行こう」としていた事を忘れていること、水道の音でその事を思い出す様子がよくわかります。<a href="http://secondleague.net/user/012/files/p_1.jpg"><img src="http://secondleague.net/user/012/files/p_1_s.jpg" alt="p_1.jpg" height="99" width="119"></a> 第１部　講演会「認知症の理解と予防」 講師：群馬大学医学部保健学科　山口晴保  まず、先生から「別名、認知症亭難題（認知症って何だい？）と言います」と自己紹介があり、「認知症は長生きしてきた証拠です」というポジティブシンキング満載のお話でした。  <u><b>認知症の正しい理解</b></u> このブログでも「認知症の正しい理解」の必要性について、書いてきました。 けれども、早期発見が難しいのも、認知症の特徴のひとつではないでしょうか。 そして、家族だからこそ、気づきにくいということもあると思います。 それは何故？の答えを、先生のお話から見つけることができました。  それは、認知症の方には「忘れた事を一生懸命取り繕おうとするような言動」あるそうなのです。  例えば 「貴方は何歳ですか？」の質問に 「昭和○○年○月○日生まれです」や「あら〜、いやだ歳なんて聞かないで」と答えたとします。  一生変わることのない誕生日は答えられても、毎年変わっていく現在の年齢は答えることができない。 そして「あら〜、いやだ」と上手にごまかす。  このような会話を知り合いと交わした時、認知症かな？と思うでしょうか。なんとなく、見過ごしてしまいそうですね。  <b><u>認知症ケア</b></u> 認知症の方は、その接し方（介護）で症状が良くなる事があると言います。  <b>良くない接し方</b> 最も良くないのは、責めたり、非難することだそうです。  高齢者の家族との会話では「同じ事ばかり話す」「昔の話ばかりする」という事をよく耳にします。 それは、認知症の方は往々にして「今」ではなく「過去」を生きていることがあるからだそうです。過去のその時をなつかしく思い出しているわけではなく、まさにその時代の自分を生きているのだそうです。 この事を理解していないと、適切な対応はできませんね。  でも、毎日の介護に追われる家族には、常に適切なケアをすることは大変な事です。 そこで、上手に施設やサービスを利用することも大切。 「施設やサービスを利用すること＝介護」と考えればいいのかもしれませんね。  <b>良い接し方</b> それは「笑顔」で接する事。  赤ちゃんは、母親と見つめ合い、笑顔を交わす。笑うことで「社会脳」が育つ。 高齢になり認知症になって、最後に残るのは「笑顔」  この「笑顔」を引き出すのが、認知症ケアでは大切だとか。  では、笑顔を引き出すためには、何が必要か。 赤ちゃんと母親の関係を思い出して下さい。 お母さんが笑いかけると、あかちゃんも笑いかえしてくれる。 そうです、ケアする人が「笑顔」であることが重要なのだそうです。  こうして考えてみると、認知症の一番の薬は「笑顔」と言えるかもしれませんね。  <b><u>サラリーマン川柳に見る認知症の予防</b></u>  <b>「脳トレを　やるより先に　脂肪とれ」</b>  「肥満・高血圧・高コレステロール」は、認知症になるリスクを高めるとか。  認知症予防は、生活習慣病予防と同じく「バランスよい食事を心がけ、適度な運動をすること」です。  そして最も重要な事は、そこに「楽」や「喜」があること。  アルツハイマー病では、脳の「海場」という所の細胞が死滅します。 この「海場」の神経細胞は、運動や勉強することにより新しく生まれて来ます。そして、ストレスを受けることにより、死滅していきます。 運動や勉強で脳が楽しいと感じるで、ストレスにより死滅した以上の細胞が生まれてくるというわけです。  <a href="http://secondleague.net/user/012/files/p_3.jpg"><img src="http://secondleague.net/user/012/files/p_3_s.jpg" alt="p_3.jpg" height="71" width="119"></a> 第３部座談会 「企業等への認知症に関するアンケート調査結果」 淑徳大学　総合福祉学部　結城康博准教授 淑徳大学　社会調査助手　本多　敏明氏  <b>アンケートのデータから</b>　 ６割近くが、地域の高齢者が「かなり増えた」「少し増えた」と感じている。  「会話をすると同じことを何度も繰り返す」「約束の日時を忘れる」「帰り道がわからない」という顧客を目にすることがある。  が、実際の業務や店頭でのお客さまとの応対のなかで、６割強が「戸惑ったことがまったくない、ほとんどない」  このデータからは「戸惑わない」のではなく、「認知症の高齢者への適切な対応に関心が向いていない」ということを示唆しているのかもしれない。  そして、企業や商店の「社員の認知症についての研修」への必要性については、その必要性を感じていない所が大半を占めたものの「誰もが安心して暮らせる街づくり」のために協力できることがあればしたいという、協力姿勢が低いわけではない。  <b>調査のまとめとして</b> 人間は、誰もが年齢を経て高齢者となる。行政も企業・商店等も一般市民も、認知症を他人事と捉えない街づくり、が必要だと理解できた。  座談会では、出席者から次のような意見が出ました。  ・高齢者の行動範囲は、300ｍ位であること。 遠くのスーパーまで行けない高齢者のために、商店街も「顔の見える地域づくり」をしていきたい。  ・行政との連絡を密にしていくことも、必要。  ・銀行等の窓口では、成年後見制度や日常生活自立支援事業を上手に利用することで、対応がしやすくなると思う。  ・認知症は誰でもなる可能性があることを知ってもらい、認知症の正しい理解を進めてもらおう！と思うなか、「言わなきゃよかった」と思うことがしばしばあるのが現状（認知症の人と家族の会）  <b>リポーターの独り言</b> 第１部の講演会で、山口先生が「高齢になると『赤ちゃん返り』をする」とおっしゃいました。 子どもの頃、両親から聞いた事がある言葉です。  いつの間にか『赤ちゃん返り』ではなく『ぼけ老人』や『痴呆』という表現に変わり、今では『認知症という病気』と医学的に捉えられています。  でも『赤ちゃん返り』って、ふっと肩の力が抜ける良い言葉だと思いませんか。  （松尾　陽子）]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>『認知症でもだいじょうぶ』町づくりキャンペーン</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://secondleague.net/user/012/012/2769.html" />
		<modified>2010-02-05T18:28:59Z</modified>
		<issued>2010-02-05T18:28:59Z</issued>
		<id>tag:secondleague.net,2010-02-05:/user/012/012/2769.html</id>
		<created>2010-02-05T18:28:59Z</created>
		<summary type="text/html">『認知症でもだいじょうぶ』町づくりキャンペーンの「町づくり2009モデル」が発表....</summary>
		<author>
			<name>012</name>
			<url>http://secondleague.net/user/012/012/2769.html</url>
		</author>
		<dc:subject>高齢化社会を生きる</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[『認知症でもだいじょうぶ』町づくりキャンペーンの「町づくり2009モデル」が発表されました。  ７件の「町モデル2009モデル」から、香川県高松市のデイサービスセンター「侶（とも）」の取り組みをご紹介します。<u><b>認知症発症者が主になり運営する朝市・地域食堂</b></u> 地域食堂の自慢のうどんは、デイサービス侶の利用者である認知症の方が、うどんを捏ねてだしを作り、畑で栽培したねぎを添えて、一杯200円。 最初はきしめんのようなうどんが、ご近所のうどん名人たちに指南してもらい、今では立派な讃岐うどんです。  認知症の利用者さんが主体となって運営する地域食堂や朝市では、今までとは違ったご近所付き合いもあるとか。  侶の職員によるコラム（四国新聞社刊「健康新聞」「オアシス」）「介護の現場」には、次のように書かれています。  介護を通してではない、ご近所の方々との一喜一憂が、地域食堂にはある。 知らず知らずのうちに、施設と近所との垣根が低くなっていくことを、職員も近所の方々も感じている。 <a href="http://www.syurikai.com/img/ks/kenkou_090419.jpg" target="_blank">（2009年4月19日号コラム）</a>  <a href="http://www.syurikai.com/to.htm" target="_blank">デイサービスセンター「侶（とも）」</a>  「認知症にはなりたくない」という事をよく耳にします。 でも、誰にでもなる可能性がある病気であるし、病気になったのは本人が悪いというわけでもありません。  今求められるのは、認知症になっても活き活きと生活できる場があること、です。 そのために、私たちは認知症を正しく理解しなければなりません。  <u><b>認知症本人と家族の語り</b></u> 病気を正しく理解するのは、とても難しい事だと思います。 なぜなら、病気は「人」が罹るもの。そこには、「病」に関する医学知識だけでは理解できないもの（＝「気」）があるからではないでしょうか。  NPO法人DIPEx-Japanでは、患者にしかわからない事を患者自身が語ることで、病気と向き合う勇気と知恵を身につけようと「患者の語りデータベース」を作っています。 この取り組みは、イギリスのオックスフォード大学が始めたものです。  まず、乳がんと前立腺がん患者の語りのデータベース作りが始められ、2009年12月に「乳がん患者の語り」が公開されました。  2010年2月からは新たな取り組みとして、「認知症本人と家族の語り」の取り組みが始まります。 「語り」を集め、データベースとして整理するため、公開されるのは２年先の予定です。  ここに集められた「患者の語り」を聞くことで、病に対する気づきが生まれ、それが、医療や社会を変えることを期待したいと思います。  <u>参考にしたＨＰ</u> <a href="http://ow.ly/10qZS" target="_blank">「『認知症でもだいじょうぶ』町づくりキャンペーン」</a>  <a href="http://www.dipex-j.org/" target="_blank">NPO法人　DIPEx-Japan</a>  （松尾　陽子）]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>『のんびる』２月号取材より―家庭ゴミで堆肥作り</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://secondleague.net/user/012/012/2759.html" />
		<modified>2010-01-29T16:38:39Z</modified>
		<issued>2010-01-29T16:38:39Z</issued>
		<id>tag:secondleague.net,2010-01-29:/user/012/012/2759.html</id>
		<created>2010-01-29T16:38:39Z</created>
		<summary type="text/html">『のんびる』２月号は、家庭ゴミで堆肥を作りの体験取材。家庭ゴミで作った堆肥で街の....</summary>
		<author>
			<name>012</name>
			<url>http://secondleague.net/user/012/012/2759.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[『のんびる』２月号は、家庭ゴミで堆肥を作りの体験取材。家庭ゴミで作った堆肥で街の花壇に花を咲かせているNPO法人緑のゴミ銀行です。 <img src="http://secondleague.net/user/012/files/gomiginkou.jpg" alt="gomiginkou.jpg" height="225" width="300"> 緑のゴミ銀行の堆肥で育ている我が家のパンジー。 大きな花が咲いています。 <b> 体験取材</b> 緑のゴミ銀行が集めた家庭ゴミは、Ｒ御茶ノ水駅近くの橋の下で、腐葉土へ変わっていく。  ビニールシートの下は、温かな微生物の息づかい。  できあがった腐葉土は、さらさらと気持ちいい。 この土が、花壇にまかれ、やがて都会の人々の目を楽しませる花を咲かせる。  都会の喧噪の下、生きている土があった。 なのに、時々出てくる分解されずにそのままの姿のビニールゴミ。 あの微生物が出す温もりが、心にしみる。  帰りの電車を待つホームで、ふとつぶやいた。  人間ってヤツは、何やってんだ……<b>微生物に思いを馳せる</b> 御茶ノ水駅近くの橋の下は、うっそうとしていていかにも暗い。 こんな所で、堆肥ができるのだろうか。 こんな冷え冷えとした、太陽の届かぬところで大丈夫なのだろうか。 と心配になった。 が、それぞれの環境に適した微生物が住んでいるから大丈夫なのだという。 自然は、微生物は、すごい！  <b>微生物が地球を救う</b> 「微生物が地球を救う」というのは、東京農業大学　小泉武夫名誉教授。  微生物で、生ゴミ処理はもちろん、廃液処理、がんなどの治療薬、果ては、微生物で食糧問題解決へと、微生物の大いなる可能性を語っている。  <a href="http://eco.nikkeibp.co.jp/style/eco/interview/070817_koizumi01/index1.html" target="_blank">BPネット　ECO　JAPANインタビューより</a>  <b>田んぼや海の中の微生物</b> また、2009年12月に開催された「エコプロダクツ2009」の記事には、テレビでおなじみの大桃美代子さんやさかなクンが次のようなお話をしている。 有機農法でお米を作る大桃さんは、たくさんの生き物が田んぼという生態系で循環していることを知った。そして「田んぼでできたものは田んぼに返せ」という、古くから伝わる言葉を実践。 そして、さかなクンは言います。 「海藻の中には目に見えない小さな微生物がたくさんいて、こういった微生物が魚のフンや死んだ魚を分解していきます」 <a href="http://eco.nikkeibp.co.jp/article/special/20100113/102985/?P=1" target="_blank">BPネット　ECO　JAPANの記事より</a>  <b>リポーターの独り言</b> 大都会の橋の下で、目には見えない微生物との出会いがあった。 微生物に興味を持った事で、大桃さんやさかなクンのお話に耳を傾けることができた。 そして、微生物から始まる生物多様性のつながりと循環に思いを馳せて、微生物の力で救われた未来の地球の姿を夢見ている。  今思うのは、せめて少しでも地球を汚さぬよう努めねばという事だ。  <a href="http://hw001.gate01.com/m53/" target="_blank">緑のごみ銀行ＨＰ</a>  （松尾　陽子）]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>認知症―予防も介護も正しい知識から</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://secondleague.net/user/012/012/2746.html" />
		<modified>2010-01-22T15:41:50Z</modified>
		<issued>2010-01-22T15:41:50Z</issued>
		<id>tag:secondleague.net,2010-01-22:/user/012/012/2746.html</id>
		<created>2010-01-22T15:41:50Z</created>
		<summary type="text/html">認知症の正しい知識、まず大切なのは「認知症＝病気」ということです。  認知症は「....</summary>
		<author>
			<name>012</name>
			<url>http://secondleague.net/user/012/012/2746.html</url>
		</author>
		<dc:subject>高齢者の身体と病気</dc:subject>
